Accueil
Chiffres-clés Evolution Répartition Emploi Formation Retour
  chiffre d'affaires
 
Poids de l'Artisanat dans l'économie : comparatif inter-départemental et inter-régional


  DENSITÉ NOMBRE D'ENTREPRISES CHIFFRE D'AFFAIRES VALEUR AJOUTÉE
  nb d'entr. pour 100.000 hab. milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliards d'euros poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliards d'euros poids dans l'ensemble de l'ICS (%)
Corse 2805 7,9 38,4 2 26,9 0,6 30,4
Haute-Corse 2476 4,25 40 1,1 30,6 0,3 33,5
Corse du Sud 2507 3,6 36,7 0,9 23,3 0,3 27,7
PACA 1845 81,3 32,1 18,7 14,3 6,8 17,4
France métropolitaine 1457 814,1 32,9 250 8,2 89,2 11,6
ICS : Industrie-Construction-Services


Répartition du chiffre d'affaires par secteur d'activité en Haute-Corse
(millions d'euros)
Sources DGI-INSEE-DCASPL-CMA2B


Le poids de l'Artisanat dans l'économie locale : comparatif régional


  DENSITÉ NOMBRE D'ENTREPRISES CHIFFRE D'AFFAIRES VALEUR AJOUTÉE
  nb d'entr. pour 100.000 hab. milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliards d'euros poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliards d'euros poids dans l'ensemble de l'ICS (%)
HAUTE-CORSE 2476 4,25 32 0,6 17 0,2 23
Alimentation   0,61 11 0,1 18 0 16
Bâtiment   1,68 51 0,3 53 0,1 53
Fabrication   0,83 12 0,1 15 0 14
Services   1,13 26 0,1 14 0 17
TOTAL   4,25 32 0,6 100 0,2 100
CORSE DU SUD 2507 3,65 25 0,6 16 0,2 22
Alimentation   0,58 30 0,1 13 0 9
Bâtiment   1,51 10 0,4 60 0,1 62
Fabrication   0,56 54 0,1 12 0 11
Services   0,95 11 0,1 15 0 17
TOTAL   3,65 25 0,6 100 0,2 100
CORSE 2805 7,9 31 1,2 16 0,5 22
Alimentation   1,19 11 0,2 15 0,1 13
Bâtiment   3,19 52 0,7 56 0,3 58
Fabrication   1,39 12 0,2 14 0,1 12
Services   2,08 25 0,2 15 0,1 17
TOTAL   7,9 100 1,2 100 0,5 100
Sources : DGI-INSEE-DCASPL-CMA2B


chiffres-clés évolution répartition emploi formation retour