Accueil
Chiffres-clés Evolution Répartition Emploi Formation Retour
  emploi
 
Emploi artisanal : comparatif inter-départemental et inter-régional


  DENSITÉ NOMBRE D'ENTREPRISES EMPLOI SALARIÉ EMPLOI TOTAL
  nb d'entr. pour 100.000 hab. milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%)
Corse 2805 7,9 38,4 17,6 36,1 23,5 36,5
Haute-Corse 2476 4,25 40 9 39,2 12,2 39,3
Corse du Sud 2507 3,6 36,7 8,6 33,3 11,3 34
PACA 1845 81,3 32,1 169,9 21 244,2 23,6
France métropolitaine 1457 814,1 32,9 2219,8 15,6 2952,4 18
ICS : Industrie-Construction-Services


Répartition de l'emploi dans l'Artisanat de Haute-Corse
Comparatif régional de l'emploi artisanal


  DENSITÉ NOMBRE D'ENTREPRISES EMPLOI SALARIÉ EMPLOI TOTAL
  nb d'entr. pour 100.000 hab. milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%) milliers poids dans l'ensemble de l'ICS (%)
HAUTE-CORSE 2476 4,25 32 6,3 28 8,9 29
Alimentation   0,61 11 1,1 17 1,4 15
Bâtiment   1,68 51 3,3 52 4,5 51
Fabrication   0,83 12 0,7 12 1 12
Services   1,13 26 1,3 20 2 22
TOTAL   4,25 32 6,3 100 8,9 100
CORSE DU SUD 2507 3,65 25 6,8 26 9 27
Alimentation   0,58 30 0,7 11 1 11
Bâtiment   1,51 10 4 58 5,1 56
Fabrication   0,56 54 0,6 9 0,9 10
Services   0,95 11 1,5 22 2,1 23
TOTAL   3,65 25 6,8 100 9 100
CORSE 2805 7,9 31 13,2 27 18,1 28
Alimentation   1,19 11 1,8 14 2,4 13
Bâtiment   3,19 52 7,2 55 9,6 54
Fabrication   1,39 12 1,4 10 1,9 11
Services   2,08 25 2,8 21 4 22
TOTAL   7,9 100 13,1 100 17,9 100
Sources : DGI-INSEE-DCASPL-CMA2B


chiffres-clés évolution répartition emploi formation retour