Accueil
Chiffres-clés Evolution Répartition Emploi Formation Retour
  formations
 
Nombre de stagiaires par an et par statut

  Auxiliaires familiaux et autres Chefs d'entreprise Conjoints Salariés TOTAL
2003 22 262 176 220 680
2004 67 270 150 236 723
2005 30 215 154 233 632
2006 44 172 108 167 491


Nombre de stagiaires par an et par sexe

  Hommes Femmes TOTAL
2003 304 376 680
2004 277 446 723
2005 290 342 632
2006 244 247 491


Nombre de stagiaires par an et par tranche d'âge

  18-24 25-30 31-40 41-50 >50 TOTAL
2003 10 69 159 282 160 680
2004 11 91 195 288 138 723
2005 22 71 176 268 95 632
2006 27 80 113 182 89 491


chiffres-clés évolution répartition emploi formation retour